<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de Ventas</title>
	<link>http://www.blogdeventas.com.ar</link>
	<description>Aquí NO vendemos nada, vos vas a vender más.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Administración del Pipeline de Negocios</title>
		<description><![CDATA[Mi intensión con este artículo es presentar algunas guías o pautas en el proceso de construcción y administración del portafolio de prospectos u oportunidades de negocio que puede tener un vendedor, especialmente en el campo de venta de alta implicación, venta consultiva o venta relacional. Mucha de la literatura relacionada con el tema y muchas [...]]]></description>
		<link>http://www.blogdeventas.com.ar/2012/02/11/administracion-del-pipeline-de-negocios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aprendé a leer la mente de tus clientes</title>
		<description><![CDATA[Interpretar lo que el mercado quiere y desea es el primer paso para vender. Entrar en la mente de tus clientes cautivos y potenciales no es tan complicado. Por eso, aquí te damos &#8220;El ABC de la Investigación de Mercados&#8221;. Responde la siguiente pregunta: Un estudio de mercado es aplicar una encuesta para preguntarle a [...]]]></description>
		<link>http://www.blogdeventas.com.ar/2011/12/07/aprende-a-leer-la-mente-de-tus-clientes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venta cruzada o cross selling</title>
		<description><![CDATA[La venta cruzada o cross selling es una técnica para incrementar la cifra de negocios mediante la venta de productos o servicios adicionales, a los que nuestros clientes estaban comprando hasta la fecha. Un ejemplo de ello, son las técnicas de ventas de los bancos cuando sus clientes contratan una hipoteca, y adicionalmente compran un [...]]]></description>
		<link>http://www.blogdeventas.com.ar/2011/12/04/venta-cruzada-o-cross-selling/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué motiva a los vendedores a vender sin parar?</title>
		<description><![CDATA[Los grandes vendedores son genios de la psicología, pero el origen de su psiquis es un gran misterio. ¿Están motivados por el poder y la competencia? ¿O es masoquismo y miedo al rechazo? Quizás, sean ambos, sugiere G. Clotaire Rapaille, psicoanalista y etnógrafo, que ha trabajado con grandes corporaciones durante dos décadas. Es el fundador [...]]]></description>
		<link>http://www.blogdeventas.com.ar/2011/06/12/%c2%bfque-motiva-a-los-vendedores-a-vender-sin-parar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>8 desafíos para crear y dirigir un equipo de ventas</title>
		<description><![CDATA[Las claves para generar altos niveles de ventas son una buena planificación, ejecución y perseverancia y, sobre todo, una buena administración de las ventas. Sin importar si la empresa está creando un equipo de ventas completamente nuevo o si está capacitando al equipo existente, es un buen momento para revisar minuciosamente el programa de ventas. [...]]]></description>
		<link>http://www.blogdeventas.com.ar/2011/06/07/8-desafios-para-crear-y-dirigir-un-equipo-de-ventas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>4 motores para potenciar las ventas de tu empresa</title>
		<description><![CDATA[¡Arma tu plan de ventas!  Poné atención a estas cuatro áreas y ejecuta las siguientes recomendaciones para aumentar tus ganancias. &#160; &#160; 1. Generar prospectos. El proceso de ventas parte de encontrar a los consumidores potenciales que se convertirán en tus futuros clientes. Para ello, tienes que hacer que la gente te conozca, se entere [...]]]></description>
		<link>http://www.blogdeventas.com.ar/2010/12/22/4-motores-para-potenciar-las-ventas-de-tu-empresa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Que es el embudo de ventas?</title>
		<description><![CDATA[El embudo de ventas es una herramienta gráfica que le muestra las oportunidades de negocio en el proceso de ventas a su empresa. Dentro del proceso de ventas es muy común que se llegue al conocido embudo que es donde se van filtrando los clientes potenciales, es ahí donde vamos descartando aquellos clientes que nos [...]]]></description>
		<link>http://www.blogdeventas.com.ar/2010/10/10/%c2%bfque-es-el-embudo-de-ventas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Son rentables mis vendedores?</title>
		<description><![CDATA[Eso me preguntaba un empresario. Si, le respondí, a ojo de buen cubero te puedo decir que son rentables. Ya lo se, me dijo, pero ¿cómo puedo medir su rentabilidad?. Fácil, le dije, hay varios métodos, pero el mejor es utilizar el Punto de Equilibrio (Pe) . De eso trata este artículo. De la mejor [...]]]></description>
		<link>http://www.blogdeventas.com.ar/2010/10/10/son-rentables-mis-vendedores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gerentes comerciales, un perfil difícil para las empresas.</title>
		<description><![CDATA[El aumento de la actividad económica se tradujo en una mayor demanda de profesionales para las áreas de ventas de parte de las grandes firmas, pero a la vez apareció un nuevo segmento de empleadores formado por un gran número de pequeñas y medianas empresas que surgieron o se consolidaron luego de la crisis.  Estas [...]]]></description>
		<link>http://www.blogdeventas.com.ar/2010/07/18/gerentes-comerciales-un-perfil-dificil-para-las-empresas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Funciones del Director Comercial, del Gerente de Ventas y del Jefe de Equipo</title>
		<description><![CDATA[Cuando me inicié en el mundo de la venta, recuerdo que en algunas empresas me encontraba Directores Comerciales, Gerentes de ventas y/o Jefes de equipo. No sabía muy bien en qué consistía cada rol, pero en algunos sitios, llamaban de distinta forma a los mismos cargos. No es que sea una cosa imprescindible para vender, [...]]]></description>
		<link>http://www.blogdeventas.com.ar/2010/07/17/funciones-del-director-comercial-del-gerente-de-ventas-y-del-jefe-de-equipo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

